TUI Walking Center - Calpe
La Costa Blanca offre bien plus que du soleil et de belles plages. Le climat méditerranéen, avec des hivers doux et des étés ensoleillés, fait de cette région un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Vous profitez de paysages somptueux et de vues extraordinaires sur les montagnes et la mer Méditerranée tout au long de votre parcours. Avec son mélange de villages anciens, de châteaux historiques et de paysages variés, cette région est l'une des destinations de randonnée les plus diversifiées d'Espagne.
Le TUI Walking Center Calpe se trouve au sein du Sol Y Mar Gran Hotel. Cet hôtel Adults Only compte de nombreux atouts pour des vacances réussies ! Pour commencer, un excellent restaurant à buffet et un gastronomique. Des chambres élégantes avec wifi gratuit. Après une belle randonnée, il est temps de se détendre autour d'un verre au beach club.
À l'arrivée à l'aéroport d'Alicante, récupérez votre voiture de location au comptoir Centauro. Vous pourrez ainsi vous rendre à l'hôtel et au point de départ de vos randonnées en toute tranquillité. Et n'oubliez pas d’explorer les environs.
Départ en
Séjour au Sol Y Mar Gran Hotel ****
- 8 septembre 2025 : 1089€
- 9 septembre 2025 : 1089€
- 10 septembre 2025 : 1089€
- 11 septembre 2025 : 1089€
- 12 septembre 2025 : 1089€
- 13 septembre 2025 : 1089€
- 14 septembre 2025 : 1089€
- 15 septembre 2025 : 1089€
- 16 septembre 2025 : 1089€
- 17 septembre 2025 : 1089€
- 18 septembre 2025 : 1089€
- 19 septembre 2025 : 1089€
- 20 septembre 2025 : 1089€
- 21 septembre 2025 : 1089€
- 22 septembre 2025 : 1089€
- 23 septembre 2025 : 1089€
- 24 septembre 2025 : 1089€
- 25 septembre 2025 : 1089€
- 26 septembre 2025 : 1089€
- 27 septembre 2025 : 1089€
- 28 septembre 2025 : 1089€
- 29 septembre 2025 : 1089€
- 30 septembre 2025 : 1089€
Séjour à l'Hôtel Sol Y Mar Gran ****
- 1 octobre 2025 : 1089 €
- 2 octobre 2025 : 1089 €
- 3 octobre 2025 : 1089 €
- 4 octobre 2025 : 1089 €
- 5 octobre 2025 : 1089 €
- 6 octobre 2025 : 1089 €
- 7 octobre 2025 : 1089 €
- 8 octobre 2025 : 1089 €
- 9 octobre 2025 : 1089 €
- 10 octobre 2025 : 1089 €
- 11 octobre 2025 : 1089 €
- 12 octobre 2025 : 1089 €
- 13 octobre 2025 : 1089 €
- 14 octobre 2025 : 1089 €
- 15 octobre 2025 : 1069 €
- 16 octobre 2025 : 1069 €
- 17 octobre 2025 : 1069 €
- 18 octobre 2025 : 1059 €
- 19 octobre 2025 : 1059 €
- 20 octobre 2025 : 1239 €
- 21 octobre 2025 : 1239 €
- 22 octobre 2025 : 1239 €
- 23 octobre 2025 : 1059 €
- 24 octobre 2025 : 1059 €
- 25 octobre 2025 : 1059 €
- 26 octobre 2025 : 1059 €
- 27 octobre 2025 : 1059 €
- 28 octobre 2025 : 1059 €
- 29 octobre 2025 : 1059 €
- 30 octobre 2025 : 1059 €
Séjour à Sol Y Mar Gran Hotel ****
- 1 novembre 2025 : 1059 €
- 2 novembre 2025 : 1059 €
- 3 novembre 2025 : 1059 €
- 4 novembre 2025 : 1059 €
- 5 novembre 2025 : 1059 €
- 6 novembre 2025 : 1059 €
- 7 novembre 2025 : 1059 €
- 8 novembre 2025 : 1059 €
- 9 novembre 2025 : 1059 €
- 10 novembre 2025 : 1059 €
- 11 novembre 2025 : 1059 €
- 12 novembre 2025 : 1059 €
- 13 novembre 2025 : 1059 €
- 14 novembre 2025 : 1059 €
- 15 novembre 2025 : 1059 €
- 16 novembre 2025 : 1059 €
- 17 novembre 2025 : 1059 €
- 18 novembre 2025 : 1059 €
- 19 novembre 2025 : 1059 €
- 20 novembre 2025 : 1059 €
- 21 novembre 2025 : 1059 €
- 22 novembre 2025 : 1059 €
- 23 novembre 2025 : 1059 €
- 24 novembre 2025 : 1059 €
- 25 novembre 2025 : 1059 €
- 26 novembre 2025 : 1059 €
- 27 novembre 2025 : 1059 €
- 28 novembre 2025 : 1059 €
- 29 novembre 2025 : 1059 €
- 30 novembre 2025 : 1059 €
Séjour Sol y Mar Gran Hotel ****
- 1 décembre 2025 : 1059 €
- 2 décembre 2025 : 1059 €
- 3 décembre 2025 : 1059 €
- 4 décembre 2025 : 1059 €
- 5 décembre 2025 : 1059 €
- 6 décembre 2025 : 1059 €
- 7 décembre 2025 : 1059 €
- 8 décembre 2025 : 1059 €
- 9 décembre 2025 : 1059 €
- 10 décembre 2025 : 1059 €
- 11 décembre 2025 : 1059 €
- 12 décembre 2025 : 1059 €
- 13 décembre 2025 : 1059 €
- 14 décembre 2025 : 1059 €
- 15 décembre 2025 : 1059 €
- 16 décembre 2025 : 1059 €
- 17 décembre 2025 : 1059 €
- 18 décembre 2025 : 1199 €
- 19 décembre 2025 : 1279 €
- 20 décembre 2025 : 1369 €
- 21 décembre 2025 : 1369 €
- 22 décembre 2025 : 1279 €
- 23 décembre 2025 : 1279 €
- 24 décembre 2025 : 1299 €
- 25 décembre 2025 : 1599 €
- 26 décembre 2025 : 1699 €
- 27 décembre 2025 : 1699 €
- 28 décembre 2025 : 1699 €
- 29 décembre 2025 : 1399 €
- 30 décembre 2025 : 1399 €
- 31 décembre 2025 : 1399 €
Séjour Sol y Mar Gran Hotel ****
- 1 janvier 2026 : 1049 €
- 2 janvier 2026 : 1049 €
- 3 janvier 2026 : 1049 €
- 4 janvier 2026 : 1049 €
- 5 janvier 2026 : 1049 €
- 6 janvier 2026 : 1049 €
- 7 janvier 2026 : 1049 €
- 8 janvier 2026 : 1049 €
- 9 janvier 2026 : 1049 €
- 10 janvier 2026 : 1049 €
- 11 janvier 2026 : 1049 €
- 12 janvier 2026 : 1049 €
- 13 janvier 2026 : 1049 €
- 14 janvier 2026 : 1049 €
- 15 janvier 2026 : 1049 €
- 16 janvier 2026 : 1049 €
- 17 janvier 2026 : 1049 €
- 18 janvier 2026 : 1049 €
- 19 janvier 2026 : 1049 €
- 20 janvier 2026 : 1049 €
- 21 janvier 2026 : 1049 €
- 22 janvier 2026 : 1049 €
- 23 janvier 2026 : 1049 €
- 24 janvier 2026 : 1049 €
- 25 janvier 2026 : 1049 €
- 26 janvier 2026 : 1049 €
- 27 janvier 2026 : 1059 €
- 28 janvier 2026 : 1069 €
- 29 janvier 2026 : 1069 €
- 30 janvier 2026 : 1079 €
- 31 janvier 2026 : 1079 €
Séjour Sol y Mar Gran Hotel ****
- 1 février 2026 : 1119 €
- 2 février 2026 : 1119 €
- 3 février 2026 : 1119 €
- 4 février 2026 : 1119 €
- 5 février 2026 : 1119 €
- 6 février 2026 : 1119 €
- 7 février 2026 : 1119 €
- 8 février 2026 : 1119 €
- 9 février 2026 : 1119 €
- 10 février 2026 : 1119 €
- 11 février 2026 : 1119 €
- 12 février 2026 : 1119 €
- 13 février 2026 : 1179 €
- 14 février 2026 : 1199 €
- 15 février 2026 : 1199 €
- 16 février 2026 : 1139 €
- 17 février 2026 : 1139 €
- 18 février 2026 : 1139 €
- 19 février 2026 : 1139 €
- 20 février 2026 : 1159 €
- 21 février 2026 : 1179 €
- 22 février 2026 : 1179 €
- 23 février 2026 : 1119 €
- 24 février 2026 : 1119 €
- 25 février 2026 : 1119 €
- 26 février 2026 : 1119 €
- 27 février 2026 : 1119 €
- 28 février 2026 : 1119 €
Séjour Sol y Mar Gran Hotel ****
- 1 mars 2026 : 1129 €
- 2 mars 2026 : 1129 €
- 3 mars 2026 : 1129 €
- 4 mars 2026 : 1129 €
- 5 mars 2026 : 1129 €
- 6 mars 2026 : 1129 €
- 7 mars 2026 : 1129 €
- 8 mars 2026 : 1129 €
- 9 mars 2026 : 1129 €
- 10 mars 2026 : 1129 €
- 11 mars 2026 : 1129 €
- 12 mars 2026 : 1129 €
- 13 mars 2026 : 1129 €
- 14 mars 2026 : 1129 €
- 15 mars 2026 : 1129 €
- 16 mars 2026 : 1129 €
- 17 mars 2026 : 1129 €
- 18 mars 2026 : 1129 €
- 19 mars 2026 : 1129 €
- 20 mars 2026 : 1129 €
- 21 mars 2026 : 1129 €
- 22 mars 2026 : 1129 €
- 23 mars 2026 : 1129 €
- 24 mars 2026 : 1129 €
- 25 mars 2026 : 1129 €